Beschreibung
Die glitzernden Cheer Poms United sind das perfekte Accessoire für Cheerleading und Cheerdance. Die PomPoms haben einen praktischen Haltegriff.
Durchmesser: ca. 35cm
1 Stk.
ab 75 € Warenwert
Verschlüsselte Bestellungen
14 Tage Rückgaberecht
Freundlicher Kundensupport
ab 75 € Warenwert
Verschlüsselte Bestellungen
14 Tage Rückgaberecht
Freundlicher Kundensupport
ab 75 € Warenwert
Verschlüsselte Bestellungen
14 Tage Rückgaberecht
Freundlicher Kundensupport
9,90€
Die glitzernden Cheer Poms United sind das perfekte Accessoire für Cheerleading und Cheerdance. Die PomPoms haben einen praktischen Haltegriff.
Anzahl: je 1 Stk., Durchmesser: ca. 35cm
Lieferzeit: 2-3 Werktage (in Ausnahmefällen und insbesondere bei größeren Stückzahlen kann die Lieferzeit ca. 2 Wochen betragen)
Individualfarben auf Anfrage möglich
Die glitzernden Cheer Poms United sind das perfekte Accessoire für Cheerleading und Cheerdance. Die PomPoms haben einen praktischen Haltegriff.
Durchmesser: ca. 35cm
1 Stk.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tanzstil | |
Geschlecht | Damen, Kinder |
Farbe | Mehrfarbig, Rot, Pink, Violett, Blau, Grün |
Höhe (cm) | 0 |
eBay EK Preis (verwendet) | 0 |
eBay Provsionssatz Kategorie | 0 |
Packungseinheit* (Set mit eigenem Barcode -> 1) | 0 |
Artikelanzahl* (Artikelanzahl im Produkt, NICHT Lager) | 0 |
POS:PLU | 0 |
Amazon | 0001-01-01T00:00:00Z |
eBay | 0001-01-01T00:00:00Z |
Rakuten | 0001-01-01T00:00:00Z |
Hitmeister | 0001-01-01T00:00:00Z |
Prime Aktiv | 0 |
POS:OutHouse | 0 |
Ricardo.ch | 0001-01-01T00:00:00Z |
Wawi Preise | 0001-01-01T00:00:00Z |
Versandkosten exklusive | 0 |
Prime Konkurrenz | 0 |
Artikeltiefe (cm) | 0 |
eBay Marge (errechnet) | 0 |
eBay VK Preis (für Marge errechnet) | 0 |
eBay Gebühr (errechnet) | 0 |
Verpackungsmaterial | 0 |
Länge (cm) | 0 |
Breite (cm) | 0 |
CDiscount | 0001-01-01T00:00:00Z |
POS:ChooseWarehouseSpaceManually | 0 |
POS:NotDiscountable | 0 |
Max. Anzahl Artikel f. Warenpost | 0 |
NL - Kategorienummer | 0 |
SE - Kategorienummer | 0 |
FBA Menge Füllmaterial | 0 |
PPC Manuell Amazon IT | 0 |
Produktgewicht (kg) mit Verp. | 0 |
Packungseinheit (Anzahl Artikel >1) | 0 |
eBay zzgl. Versandkosten | 0 |
eBay Versandkostenfrei | 0 |
PPC Manuell Amazon FR | 0 |
UK - Kategorienummer | 0 |
PPC Manuell Amazon ES | 0 |
Max. Anzahl FBA Karton | 0 |
Gewicht bei Max. Anzahl (23 kg Max) | 0 |
PPC Manuell Amazon DE | 0 |
Volumen / Fassungsvermögen (Liter) | 0 |
Artikeldurchmesser (cm) | 0 |
PPC Manuell Amazon UK | 0 |
DE - Kategorienummer | 0 |
FR - Kategorienummer | 0 |
IT - Kategorienummer | 0 |
ES - Kategorienummer | 0 |
Menge Füllmaterial | 0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.